Москва и МО
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Москве

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 16 12 0,082 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 1 821 141 980 1 578 123 050 1 563 121 870 1 548 120 690 1 533 119 500
2 Балка двутавровая, 16 12 0,082 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 1 821 141 980 1 578 123 050 1 563 121 870 1 548 120 690 1 533 119 500
3 Балка двутавровая, 18 2,9 0,091 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 2 053 132 000 1 796 115 500 1 796 115 500 1 779 114 400 1 745 112 200
4 Балка двутавровая, 18 4,9 0,091 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 2 053 132 000 1 796 115 500 1 796 115 500 1 779 114 400 1 745 112 200
5 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 414 113 170 2 113 99 030 2 113 99 030 2 092 98 080 2 052 96 200
6 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 610 118 040 3 159 103 290 3 159 103 290 3 129 102 300 3 069 100 340
7 Балка двутавровая, 20 15 0,199 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 4 568 110 290 3 997 96 510 3 997 96 510 3 959 95 590 3 883 93 750
8 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 569 120 440 2 248 105 390 2 248 105 390 2 227 104 380 2 184 102 380
9 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 388 110 770 2 964 96 930 2 964 96 930 2 936 96 000 2 880 94 160
10 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 388 110 770 2 964 96 930 2 964 96 930 2 936 96 000 2 880 94 160
11 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 610 118 040 3 159 103 290 3 159 103 290 3 129 102 300 3 069 100 340
12 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 414 113 170 2 113 99 030 2 113 99 030 2 092 98 080 2 052 96 200
13 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 569 120 440 2 248 105 390 2 248 105 390 2 227 104 380 2 184 102 380
14 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 568 110 290 3 997 96 510 3 997 96 510 3 959 95 590 3 883 93 750
15 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 864 117 440 4 256 102 760 4 256 102 760 4 215 101 780 4 135 99 830
16 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 4 680 за 1 м - 93 750 за 1 т
17 Балка двутавровая, 20 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш0 2 705 110 770 2 367 96 930 2 367 96 930 2 344 96 000 2 299 94 160
18 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 051 120 440 2 670 105 390 2 670 105 390 2 644 104 380 2 594 102 380
19 Балка двутавровая, 20 12 0,151 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 4 584 118 040 4 011 103 290 4 011 103 290 3 973 102 300 3 897 100 340
20 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 867 113 170 2 509 99 030 2 509 99 030 2 485 98 080 2 437 96 200
21 Балка двутавровая, 20 12 0,151 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 4 302 110 770 3 764 96 930 3 764 96 930 3 728 96 000 3 657 94 160
22 Балка двутавровая, 20 15 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 610 118 040 3 159 103 290 3 159 103 290 3 129 102 300 3 069 100 340
23 Балка двутавровая, 20 15 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 388 110 770 2 964 96 930 2 964 96 930 2 936 96 000 2 880 94 160
24 Балка двутавровая, 20 3,96 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 4 738 94 920 4 146 83 060 4 146 83 060 4 106 82 260 4 027 80 680
25 Балка двутавровая, 20 4,1 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 420 95 520 2 117 83 580 2 117 83 580 2 097 82 780 2 057 81 190
26 Балка двутавровая, 20 4,05 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 420 95 520 2 117 83 580 2 117 83 580 2 097 82 780 2 057 81 190
27 Балка двутавровая, 20 4,04 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 420 95 520 2 117 83 580 2 117 83 580 2 097 82 780 2 057 81 190
28 Балка двутавровая, 20 15 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 414 113 170 2 113 99 030 2 113 99 030 2 092 98 080 2 052 96 200
29 Балка двутавровая, 20 6,85 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 268 89 520 1 984 78 330 1 984 78 330 1 965 77 580 1 928 76 090
30 Балка двутавровая, 20 10,94 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 1 910 89 520 1 671 78 330 1 671 78 330 1 655 77 580 1 623 76 090
31 Балка двутавровая, 20 3,58 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 268 89 520 1 984 78 330 1 984 78 330 1 965 77 580 1 928 76 090
32 Балка двутавровая, 20           - 89 520 - 78 330 - 78 330 - 77 580 - 76 090
33 Балка двутавровая, 20           - 89 520 - 78 330 - 78 330 - 77 580 - 76 090
34 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 6 012 156 830 5 210 135 920 5 160 134 610 5 110 133 300 5 060 132 000
35 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш1 5 164 116 830 4 519 102 230 4 519 102 230 4 475 101 250 4 390 99 310
36 Балка двутавровая, 25 12 0,177 С255 ГОСТ 27772-2015 Ш3 6 278 за 1 м - 93 240 за 1 т
37 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 034 118 040 2 655 103 290 2 655 103 290 2 629 102 300 2 579 100 340
38 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 7 043 за 1 м - 97 250 за 1 т
39 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 279 110 770 2 869 96 930 2 869 96 930 2 842 96 000 2 787 94 160
40 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 2 970 за 1 м - 100 340 за 1 т
41 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 5 164 116 830 4 519 102 230 4 519 102 230 4 475 101 250 4 390 99 310
42 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 848 109 690 4 242 95 980 4 242 95 980 4 202 95 070 4 121 93 240
43 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 346 за 1 м - 99 310 за 1 т
44 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 905 109 690 5 167 95 980 5 167 95 980 5 118 95 070 5 019 93 240
45 Балка двутавровая, 25 15 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 579 за 1 м - 100 340 за 1 т
46 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 847 110 770 2 491 96 930 2 491 96 930 2 467 96 000 2 420 94 160
47 Балка двутавровая, 25 12 0,177 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 7 386 109 690 6 463 95 980 6 463 95 980 6 401 95 070 6 278 93 240
48 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 848 109 690 4 242 95 980 4 242 95 980 4 202 95 070 4 121 93 240
49 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 6 289 116 830 5 503 102 230 5 503 102 230 5 451 101 250 5 346 99 310
50 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 164 116 830 4 519 102 230 4 519 102 230 4 475 101 250 4 390 99 310
51 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 603 за 1 м - 91 180 за 1 т
52 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 279 110 770 2 869 96 930 2 869 96 930 2 842 96 000 2 787 94 160
53 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 9 172 114 410 8 026 100 110 8 026 100 110 7 949 99 150 7 796 97 250
54 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 162 114 410 6 267 100 110 6 267 100 110 6 206 99 150 6 088 97 250
55 Балка двутавровая, 25 5,3 0,176 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 084 94 440 4 449 82 640 4 449 82 640 4 406 81 850 4 321 80 270
56 Балка двутавровая, 25 5,3 0,176 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 4 767 88 560 4 172 77 490 4 172 77 490 4 132 76 750 4 053 75 280
57 Балка двутавровая, 25 3,19 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 791 92 520 5 068 80 960 5 068 80 960 5 019 80 180 4 923 78 640
58 Балка двутавровая, 25 5,39 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 791 92 520 5 068 80 960 5 068 80 960 5 019 80 180 4 923 78 640
59 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 5 905 109 690 5 167 95 980 5 167 95 980 5 118 95 070 5 019 93 240
60 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 494 118 040 3 057 103 290 3 057 103 290 3 028 102 300 2 970 100 340
61 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 164 116 830 4 519 102 230 4 519 102 230 4 475 101 250 4 390 99 310
62 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 8 600 107 270 7 524 93 860 7 524 93 860 7 453 92 970 7 310 91 180
63 Балка двутавровая, 25 15 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 279 110 770 2 869 96 930 2 869 96 930 2 842 96 000 2 787 94 160
64 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 848 109 690 4 242 95 980 4 242 95 980 4 202 95 070 4 121 93 240
65 Балка двутавровая, 25 15 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 162 114 410 6 267 100 110 6 267 100 110 6 206 99 150 6 088 97 250
66 Балка двутавровая, 25 5,88 0,251 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 6 946 86 640 6 077 75 810 6 077 75 810 6 020 75 090 5 903 73 640
67 Балка двутавровая, 25 3,2 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 7 417 92 520 6 490 80 960 6 490 80 960 6 428 80 180 6 304 78 640
68 Балка двутавровая, 25 5,05 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 700 92 520 5 863 80 960 5 863 80 960 5 806 80 180 5 695 78 640
69 Балка двутавровая, 25 5,5 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 791 92 520 5 068 80 960 5 068 80 960 5 019 80 180 4 923 78 640
70 Балка двутавровая, 25 7,93 0,175 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 174 94 440 3 653 82 640 3 653 82 640 3 618 81 850 3 548 80 270
71 Балка двутавровая, 25           - 88 560 - 77 490 - 77 490 - 76 750 - 75 280
72 Балка двутавровая, 25           - 95 520 - 83 580 - 83 580 - 82 780 - 81 190
73 Балка двутавровая, 25 9,15 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 301 89 520 2 013 78 330 2 013 78 330 1 994 77 580 1 956 76 090
74 Балка двутавровая, 25 5,15 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 700 92 520 5 863 80 960 5 863 80 960 5 806 80 180 5 695 78 640
75 Балка двутавровая, 26 12 0,26 S355J2 EN 10025-1:2004 HE 260B 9 638 100 110 9 362 97 250 9 545 99 150 9 545 99 150 9 362 97 250
76 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2015 К2 9 142 за 1 м - 97 250 за 1 т
77 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш1 6 502 114 410 5 690 100 110 5 690 100 110 5 635 99 150 5 527 97 250
78 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 4 310 117 440 3 772 102 760 3 772 102 760 3 736 101 780 3 664 99 830
79 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 502 114 410 5 690 100 110 5 690 100 110 5 635 99 150 5 527 97 250
80 Балка двутавровая, 30 15 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 849 114 410 6 868 100 110 6 868 100 110 6 802 99 150 6 671 97 250
81 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 849 114 410 6 868 100 110 6 868 100 110 6 802 99 150 6 671 97 250
82 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 4 048 110 290 3 542 96 510 3 542 96 510 3 508 95 590 3 441 93 750
83 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 096 107 270 5 334 93 860 5 334 93 860 5 284 92 970 5 182 91 180
84 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 359 107 270 6 439 93 860 6 439 93 860 6 378 92 970 6 255 91 180
85 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 096 107 270 5 334 93 860 5 334 93 860 5 284 92 970 5 182 91 180
86 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 849 114 410 6 868 100 110 6 868 100 110 6 802 99 150 6 671 97 250
87 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 502 114 410 5 690 100 110 5 690 100 110 5 635 99 150 5 527 97 250
88 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 529 110 290 3 088 96 510 3 088 96 510 3 059 95 590 3 000 93 750
89 Балка двутавровая, 30 15 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 048 110 290 3 542 96 510 3 542 96 510 3 508 95 590 3 441 93 750
90 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 310 117 440 3 772 102 760 3 772 102 760 3 736 101 780 3 664 99 830
91 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 758 117 440 3 288 102 760 3 288 102 760 3 257 101 780 3 195 99 830
92 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 048 110 290 3 542 96 510 3 542 96 510 3 508 95 590 3 441 93 750
93 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 10 083 107 270 8 823 93 860 8 823 93 860 8 739 92 970 8 571 91 180
94 Балка двутавровая, 30 12 0,305 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 12 108 114 410 10 595 100 110 10 595 100 110 10 493 99 150 10 292 97 250
95 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 933 за 1 м - 91 180 за 1 т
96 Балка двутавровая, 30 12 0,203 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 9 579 114 410 8 382 100 110 8 382 100 110 8 302 99 150 8 143 97 250
97 Балка двутавровая, 30 4,36 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
98 Балка двутавровая, 30 11,4 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 639 111 360 6 684 97 440 6 684 97 440 6 621 96 510 6 494 94 660
99 Балка двутавровая, 30 12 0,203 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 8 982 107 270 7 859 93 860 7 859 93 860 7 784 92 970 7 634 91 180
100 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 С255 ГОСТ 27772-2015 Б2 3 272 89 160 2 864 78 020 2 864 78 020 2 836 77 270 2 782 75 790
101 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 272 89 160 2 864 78 020 2 864 78 020 2 836 77 270 2 782 75 790
102 Балка двутавровая, 30 5,13 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 484 94 920 3 049 83 060 3 049 83 060 3 019 82 260 2 961 80 680
103 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 502 114 410 5 690 100 110 5 690 100 110 5 635 99 150 5 527 97 250
104 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 096 107 270 5 334 93 860 5 334 93 860 5 284 92 970 5 182 91 180
105 Балка двутавровая, 30 15 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 664 за 1 м - 99 830 за 1 т
106 Балка двутавровая, 30 15 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 9 332 107 270 8 166 93 860 8 166 93 860 8 088 92 970 7 933 91 180
107 Балка двутавровая, 30 15 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 359 107 270 6 439 93 860 6 439 93 860 6 378 92 970 6 255 91 180
108 Балка двутавровая, 30 3,38 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
109 Балка двутавровая, 30 2,8 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
110 Балка двутавровая, 30 3,33 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
111 Балка двутавровая, 30 4,99 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
112 Балка двутавровая, 30 4,62 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
113 Балка двутавровая, 30 3,28 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
114 Балка двутавровая, 30 3,92 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
115 Балка двутавровая, 30 3,78 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
116 Балка двутавровая, 30 3,3 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 484 94 920 3 049 83 060 3 049 83 060 3 019 82 260 2 961 80 680
117 Балка двутавровая, 30 15 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 758 117 440 3 288 102 760 3 288 102 760 3 257 101 780 3 195 99 830
118 Балка двутавровая, 30 12 0,15 09Г2С ГОСТ 19281-2014 Б2 4 310 117 440 3 772 102 760 3 772 102 760 3 736 101 780 3 664 99 830
119 Балка двутавровая, 30 3,03 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
120 Балка двутавровая, 30 4,94 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 5 944 86 640 5 201 75 810 5 201 75 810 5 151 75 090 5 052 73 640
121 Балка двутавровая, 30 3,7 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 853 89 160 2 497 78 020 2 497 78 020 2 473 77 270 2 425 75 790
122 Балка двутавровая, 30 3,14 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
123 Балка двутавровая, 30 3,2 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
124 Балка двутавровая, 30 2,93 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
125 Балка двутавровая, 30 3,4 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
126 Балка двутавровая, 30 9,6 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 10 755 114 410 9 410 100 110 9 410 100 110 9 320 99 150 9 142 97 250
127 Балка двутавровая, 30 2,96 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 484 94 920 3 049 83 060 3 049 83 060 3 019 82 260 2 961 80 680
128 Балка двутавровая, 30 4,43 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
129 Балка двутавровая, 30           - 86 640 - 75 810 - 75 810 - 75 090 - 73 640
130 Балка двутавровая, 35 15 0,348 С255 ГОСТ 27772-2015 К1 12 225 112 070 10 697 98 060 10 697 98 060 10 595 97 130 10 391 95 260
131 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С355 ГОСТ 27772-2015 К1 11 053 за 1 м - 101 330 за 1 т
132 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С355 ГОСТ 27772-2015 Б2 5 795 116 830 5 070 102 230 5 070 102 230 5 022 101 250 4 926 99 310
133 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 5 440 109 690 4 760 95 980 4 760 95 980 4 715 95 070 4 625 93 240
134 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 9 115 114 410 7 975 100 110 7 975 100 110 7 899 99 150 7 748 97 250
135 Балка двутавровая, 35 3,86 0,25 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш2 7 371 92 520 6 450 80 960 6 450 80 960 6 388 80 180 6 265 78 640
136 Балка двутавровая, 35 3,9 0,25 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш2 7 371 92 520 6 450 80 960 6 450 80 960 6 388 80 180 6 265 78 640
137 Балка двутавровая, 35 15 0,35 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 14 535 за 1 м - 106 480 за 1 т
138 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 12 225 112 070 10 697 98 060 10 697 98 060 10 595 97 130 10 391 95 260
139 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 17 099 125 270 14 962 109 610 14 962 109 610 14 820 108 570 14 535 106 480
140 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 862 за 1 м - 93 240 за 1 т
141 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 440 109 690 4 760 95 980 4 760 95 980 4 715 95 070 4 625 93 240
142 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 839 116 830 4 234 102 230 4 234 102 230 4 193 101 250 4 113 99 310
143 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 13 706 за 1 м - 100 410 за 1 т
144 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 795 116 830 5 070 102 230 5 070 102 230 5 022 101 250 4 926 99 310
145 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 9 115 114 410 7 975 100 110 7 975 100 110 7 899 99 150 7 748 97 250
146 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 546 107 270 7 478 93 860 7 478 93 860 7 407 92 970 7 264 91 180
147 Балка двутавровая, 35 15 0,35 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 14 535 за 1 м - 106 480 за 1 т
148 Балка двутавровая, 35 15 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 546 107 270 7 478 93 860 7 478 93 860 7 407 92 970 7 264 91 180
149 Балка двутавровая, 35 3 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 660 86 640 4 953 75 810 4 953 75 810 4 906 75 090 4 811 73 640
150 Балка двутавровая, 35 3,05 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 660 86 640 4 953 75 810 4 953 75 810 4 906 75 090 4 811 73 640
151 Балка двутавровая, 35 15 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 543 109 690 3 975 95 980 3 975 95 980 3 938 95 070 3 862 93 240
152 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 440 109 690 4 760 95 980 4 760 95 980 4 715 95 070 4 625 93 240
153 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 795 116 830 5 070 102 230 5 070 102 230 5 022 101 250 4 926 99 310
154 Балка двутавровая, 35 5,32 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
155 Балка двутавровая, 35 5,28 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
156 Балка двутавровая, 35 4,5 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
157 Балка двутавровая, 35 4,2 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
158 Балка двутавровая, 35 4,78 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
159 Балка двутавровая, 35 5,45 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
160 Балка двутавровая, 35 5,47 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
161 Балка двутавровая, 35 3,56 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 092 92 520 8 831 80 960 8 831 80 960 8 746 80 180 8 578 78 640
162 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С345 ГОСТ Р 57837-2017 К1 13 004 119 210 11 378 104 310 11 378 104 310 11 269 103 310 11 053 101 330
163 Балка двутавровая, 35           - 88 560 - 77 490 - 77 490 - 76 750 - 75 280
164 Балка двутавровая, 36 5,28 0,13 С355 ГОСТ 27772-2021 М 9 083 156 830 7 872 135 920 7 796 134 610 7 720 133 300 7 645 132 000
165 Балка двутавровая, 36 5,42 0,13 С355 ГОСТ 27772-2021 М 9 083 156 830 7 872 135 920 7 796 134 610 7 720 133 300 7 645 132 000
166 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С255 ГОСТ 27772-2015 К2 23 628 137 640 20 676 120 440 20 676 120 440 20 478 119 290 20 083 116 990
167 Балка двутавровая, 40 12 0,4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 К2 23 628 137 640 20 676 120 440 20 676 120 440 20 478 119 290 20 083 116 990
168 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С355 ГОСТ 27772-2015 К1 17 823 за 1 м - 121 520 за 1 т
169 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 19 920 135 820 17 430 118 840 17 430 118 840 17 264 117 710 16 931 115 440
170 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 12 092 113 330 10 580 99 160 10 580 99 160 10 480 98 220 10 278 96 330
171 Балка двутавровая, 40 12 0,2 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 7 551 114 410 6 607 100 110 6 607 100 110 6 544 99 150 6 419 97 250
172 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 6 070 107 270 5 311 93 860 5 311 93 860 5 261 92 970 5 159 91 180
173 Балка двутавровая, 40 12 0,405 С255 ГОСТ 27772-2021 К4 31 921 137 640 27 932 120 440 27 932 120 440 27 665 119 290 27 132 116 990
174 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С255 ГОСТ 27772-2021 К2 20 083 за 1 м - 116 990 за 1 т
