Москва и МО
Вход

Арматура рифленая - прайс-лист в Москве

Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура рифленая, 8 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 35 81 960 30 71 030 30 70 350 29 69 670 29 68 980
2 Арматура рифленая, 10 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 54 84 120 47 72 900 47 72 200 46 71 500 46 70 800
3 Арматура рифленая, 10 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 54 82 920 46 71 860 46 71 170 46 70 480 45 69 790
4 Арматура рифленая, 10 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500СЕУ 58 90 320 51 78 280 50 77 530 50 76 780 49 76 020
5 Арматура рифленая, 10 мм 11,7 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 А500С 54 82 920 46 71 860 46 71 170 46 70 480 45 69 790
6 Арматура рифленая, 12 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 76 81 740 66 70 840 65 70 160 65 69 480 64 68 800
7 Арматура рифленая, 12 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 75 80 160 65 69 470 64 68 800 64 68 140 63 67 470
8 Арматура рифленая, 14 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 102 80 560 88 69 820 88 69 140 87 68 470 86 67 800
9 Арматура рифленая, 14 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 100 79 320 87 68 740 86 68 080 85 67 420 85 66 760
10 Арматура рифленая, 16 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 132 80 560 115 69 820 114 69 140 112 68 470 111 67 800
11 Арматура рифленая, 16 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 132 80 560 115 69 820 114 69 140 112 68 470 111 67 800
12 Арматура рифленая, 16 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 130 79 320 113 68 740 112 68 080 111 67 420 110 66 760
13 Арматура рифленая, 18 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 167 80 560 145 69 820 144 69 140 142 68 470 141 67 800
14 Арматура рифленая, 18 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 167 80 560 145 69 820 144 69 140 142 68 470 141 67 800
15 Арматура рифленая, 18 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 165 79 320 143 68 740 141 68 080 140 67 420 139 66 760
16 Арматура рифленая, 20 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 206 80 560 179 69 820 177 69 140 175 68 470 174 67 800
17 Арматура рифленая, 20 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 203 79 320 176 68 740 174 68 080 173 67 420 171 66 760
18 Арматура рифленая, 20 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500СЕУ 218 85 080 189 73 740 187 73 030 185 72 320 184 71 610
19 Арматура рифленая, 22 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 250 80 560 217 69 820 214 69 140 212 68 470 210 67 800
20 Арматура рифленая, 22 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 250 80 560 217 69 820 214 69 140 212 68 470 210 67 800
21 Арматура рифленая, 22 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 246 79 320 213 68 740 211 68 080 209 67 420 207 66 760
22 Арматура рифленая, 25 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 320 80 560 277 69 820 274 69 140 272 68 470 269 67 800
23 Арматура рифленая, 25 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 320 80 560 277 69 820 274 69 140 272 68 470 269 67 800
24 Арматура рифленая, 25 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 315 79 320 273 68 740 270 68 080 267 67 420 265 66 760
25 Арматура рифленая, 25 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А400 320 80 560 277 69 820 274 69 140 272 68 470 269 67 800
26 Арматура рифленая, 28 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 401 80 560 347 69 820 344 69 140 341 68 470 337 67 800
27 Арматура рифленая, 28 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 394 79 320 342 68 740 339 68 080 335 67 420 332 66 760
28 Арматура рифленая, 32 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 523 80 560 453 69 820 449 69 140 445 68 470 440 67 800
29 Арматура рифленая, 32 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 515 79 320 446 68 740 442 68 080 438 67 420 434 66 760
30 Арматура рифленая, 32 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500СЕУ 556 85 560 482 74 150 477 73 440 472 72 730 468 72 010
Мотки
31 Арматура рифленая (мотки), 8 мм     ГОСТ 34028-2016 А500С - 81 960 - 71 030 - 70 350 - 69 670 - 69 670
Немерная длина
32 Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина     ТУ 14-1-5526-2017 А500СП - 74 820 - 64 840 - 64 220 - 63 600 - 62 970
33 Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина     ГОСТ 34028-2016 А500С - 67 440 - 58 450 - 57 890 - 57 320 - 56 760
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина